<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>bropix.blog &#187; The Daily Sketch</title>
	<atom:link href="http://blog.bropix.de/category/the-daily-sketch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.bropix.de</link>
	<description>boom-schakalaka</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Jul 2010 14:10:53 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Skizzen &#8211; Chris, Robert DeNiro, Rucksack und ein Fels</title>
		<link>http://blog.bropix.de/2009/05/skizzen-chris-robert-deniro-rucksack-und-ein-fels/</link>
		<comments>http://blog.bropix.de/2009/05/skizzen-chris-robert-deniro-rucksack-und-ein-fels/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 May 2009 11:23:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Illustration]]></category>
		<category><![CDATA[The Daily Sketch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bropix.de/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[



]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-192" title="chris" src="http://blog.bropix.de/wp-content/uploads/2009/05/chris.jpg" alt="chris" width="580" height="407" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-190" title="robertdeniro" src="http://blog.bropix.de/wp-content/uploads/2009/05/robertdeniro.jpg" alt="robertdeniro" width="580" height="808" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-191" title="rucksack" src="http://blog.bropix.de/wp-content/uploads/2009/05/rucksack.jpg" alt="rucksack" width="580" height="356" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-189" title="fels" src="http://blog.bropix.de/wp-content/uploads/2009/05/fels.jpg" alt="fels" width="580" height="408" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.bropix.de/2009/05/skizzen-chris-robert-deniro-rucksack-und-ein-fels/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>strange guy</title>
		<link>http://blog.bropix.de/2009/04/strange-guy/</link>
		<comments>http://blog.bropix.de/2009/04/strange-guy/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2009 19:25:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Illustration]]></category>
		<category><![CDATA[The Daily Sketch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bropix.de/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[Heute Abend mal ein wenig mal diesen wunderschön teueren Copic Multiliner genutzt. Feines Teil.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute Abend mal ein wenig mal diesen wunderschön teueren Copic Multiliner genutzt. Feines Teil.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-154" title="strangeguy" src="http://blog.bropix.de/wp-content/uploads/2009/04/strangeguy.jpg" alt="strangeguy" width="580" height="752" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.bropix.de/2009/04/strange-guy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Daily Sketch</title>
		<link>http://blog.bropix.de/2009/03/the-daily-sketch/</link>
		<comments>http://blog.bropix.de/2009/03/the-daily-sketch/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 10:08:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Illustration]]></category>
		<category><![CDATA[The Daily Sketch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bropix.de/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Jeden Tag eine Zeichnung wird immer und immer wieder von Lehrkräften und Fachbüchern empfohlen um das Verbessern und Ausarbeiten seiner zeichnerischen Fähigkeiten voranzutreiben. Und da man doch viel zu oft inspirationslos vor dem Rechner sitzt, ist es garnicht so falsch sich mehr mit dem Stift und Papier zu beschäftigen. Ich werde die meist auch weniger [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Jeden Tag eine Zeichnung </em>wird immer und immer wieder von Lehrkräften und Fachbüchern empfohlen um das Verbessern und Ausarbeiten seiner zeichnerischen Fähigkeiten voranzutreiben. Und da man doch viel zu oft inspirationslos vor dem Rechner sitzt, ist es garnicht so falsch sich mehr mit dem Stift und Papier zu beschäftigen. Ich werde die <span style="text-decoration: line-through;">meist auch weniger guten</span> Ergebnisse hier raushauen, so hab ich eine vielleicht doch bessere Motivation in den Ferien und mehr eigenen Content.</p>
<p><em><img class="alignnone size-full wp-image-58" title="sonntag" src="http://blog.bropix.de/wp-content/uploads/2009/03/01_03_09.jpg" alt="sonntag" width="580" height="619" /><br />
sonntag &#8211; im spiegel<br />
<img class="alignnone size-full wp-image-59" title="29_02_09" src="http://blog.bropix.de/wp-content/uploads/2009/03/29_02_09.jpg" alt="29_02_09" width="580" height="368" /><br />
samstag &#8211; heiko</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.bropix.de/2009/03/the-daily-sketch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
