<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>bropix.blog &#187; Sonstiges</title>
	<atom:link href="http://blog.bropix.de/category/sonstiges/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.bropix.de</link>
	<description>boom-schakalaka</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Dec 2011 20:45:04 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Illustration Zine &#8211; We are the 5%</title>
		<link>http://blog.bropix.de/2011/12/illustration-zine-we-are-the-5/</link>
		<comments>http://blog.bropix.de/2011/12/illustration-zine-we-are-the-5/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 10:50:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Illustration]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bropix.de/?p=631</guid>
		<description><![CDATA[Mein Freund Chris aus Brighton hat ein hübsches zweifarbiges Illustration Zine zu Welt gebracht. Thematik: We are the 5%, Anteil der Kreativindustrie in der gesamten Wirtschaft. Wer Interesse an einer Ausgabe hat, darf mir eine Mail schreiben.



]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mein Freund <a href="http://www.thezu.de/5percent.html" target="_blank">Chris aus Brighton</a> hat ein hübsches zweifarbiges Illustration Zine zu Welt gebracht. Thematik: We are the 5%, Anteil der Kreativindustrie in der gesamten Wirtschaft. Wer Interesse an einer Ausgabe hat, darf mir eine <a href="mailto:dirk@bropix.de">Mail</a> schreiben.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-632" title="zine1" src="http://blog.bropix.de/wp-content/uploads/2011/12/zine1.jpg" alt="zine1" width="580" height="386" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-633" title="zine2" src="http://blog.bropix.de/wp-content/uploads/2011/12/zine2.jpg" alt="zine2" width="580" height="386" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-634" title="zine3" src="http://blog.bropix.de/wp-content/uploads/2011/12/zine3.jpg" alt="zine3" width="580" height="824" /></p>
<g:plusone href="http://blog.bropix.de/2011/12/illustration-zine-we-are-the-5/"></g:plusone>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.bropix.de/2011/12/illustration-zine-we-are-the-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>100 Jahre alte Fotos</title>
		<link>http://blog.bropix.de/2011/10/100-jahre-alte-fotos/</link>
		<comments>http://blog.bropix.de/2011/10/100-jahre-alte-fotos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 13:14:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bropix.de/?p=623</guid>
		<description><![CDATA[
Historische Fotos für ein neues großes Projekt eingetroffen. Man darf gespannt sein!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-622" title="historische-fotos" src="http://blog.bropix.de/wp-content/uploads/2011/10/historische-fotos.jpg" alt="historische-fotos" width="580" height="580" /></p>
<p>Historische Fotos für ein neues großes Projekt eingetroffen. Man darf gespannt sein!</p>
<g:plusone href="http://blog.bropix.de/2011/10/100-jahre-alte-fotos/"></g:plusone>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.bropix.de/2011/10/100-jahre-alte-fotos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I never finish anythi</title>
		<link>http://blog.bropix.de/2011/10/i-never-finish-anythi/</link>
		<comments>http://blog.bropix.de/2011/10/i-never-finish-anythi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 07:45:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Illustration]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bropix.de/?p=617</guid>
		<description><![CDATA[

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-618" title="illutest3" src="http://blog.bropix.de/wp-content/uploads/2011/10/illutest3.jpg" alt="illutest3" width="580" height="580" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-619" title="illutest4" src="http://blog.bropix.de/wp-content/uploads/2011/10/illutest4.jpg" alt="illutest4" width="580" height="580" /></p>
<g:plusone href="http://blog.bropix.de/2011/10/i-never-finish-anythi/"></g:plusone>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.bropix.de/2011/10/i-never-finish-anythi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://blog.bropix.de/2011/10/606/</link>
		<comments>http://blog.bropix.de/2011/10/606/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 13:55:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Illustration]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bropix.de/?p=606</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-605" title="wait till its over" src="http://blog.bropix.de/wp-content/uploads/2011/10/rabbitman.jpg" alt="wait till its over" width="580" height="673" /></p>
<g:plusone href="http://blog.bropix.de/2011/10/606/"></g:plusone>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.bropix.de/2011/10/606/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://blog.bropix.de/2011/09/598/</link>
		<comments>http://blog.bropix.de/2011/09/598/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 10:52:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Illustration]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[The Daily Sketch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bropix.de/?p=598</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-597" title="klausscetch_flat" src="http://blog.bropix.de/wp-content/uploads/2011/09/klausscetch_flat.jpg" alt="klausscetch_flat" width="580" height="724" /></p>
<g:plusone href="http://blog.bropix.de/2011/09/598/"></g:plusone>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.bropix.de/2011/09/598/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>They See Me Rollin &#8211; Retype</title>
		<link>http://blog.bropix.de/2011/07/they-see-me-rollin-retype/</link>
		<comments>http://blog.bropix.de/2011/07/they-see-me-rollin-retype/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 20:32:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Illustration]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Typo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bropix.de/?p=592</guid>
		<description><![CDATA[Da das Typografische auf dem &#8216;They see me rollin&#8217; Poster nie der Illustration gerecht wurde und gelinde gesagt eher scheisse war, habe ich mich dazu entschlossen das Ganze noch einmal neu zu setzen. Anlass ist das Latent Lovers Sommerfest im Exhaus, welches am 30. Juli stattfindet. Wer also Interesse an einem Ausdruck, anderen Arbeiten aus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da das Typografische auf dem &#8216;They see me rollin&#8217; Poster nie der Illustration gerecht wurde und gelinde gesagt eher scheisse war, habe ich mich dazu entschlossen das Ganze noch einmal neu zu setzen. Anlass ist das Latent Lovers Sommerfest im Exhaus, welches am 30. Juli stattfindet. Wer also Interesse an einem Ausdruck, anderen Arbeiten aus dem Designshop oder guter Musik hat, ist gerne willkommen.</p>
<p>Ein weiteres Artwork für den Designshop ist in Arbeit, man darf gespannt sein.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-593" title="TheySeeMeRollingRetype" src="http://blog.bropix.de/wp-content/uploads/2011/07/TheySeeMeRollingRetype.jpg" alt="TheySeeMeRollingRetype" width="580" height="820" /></p>
<p><a href="http://www.facebook.com/event.php?eid=170941976305155" target="_blank">Entsprechendes Event auf FB.</a></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-594" title="Sommerfest_Vorderseite" src="http://blog.bropix.de/wp-content/uploads/2011/07/Sommerfest_Vorderseite.jpg" alt="Sommerfest_Vorderseite" width="580" height="375" /></p>
<g:plusone href="http://blog.bropix.de/2011/07/they-see-me-rollin-retype/"></g:plusone>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.bropix.de/2011/07/they-see-me-rollin-retype/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Owls</title>
		<link>http://blog.bropix.de/2011/03/owls/</link>
		<comments>http://blog.bropix.de/2011/03/owls/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 08:48:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Illustration]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bropix.de/?p=571</guid>
		<description><![CDATA[
Kleine freie Illustration. Tools: Pen, Paper, Illustrator, PS
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-570" title="owls_web" src="http://blog.bropix.de/wp-content/uploads/2011/03/owls_web.jpg" alt="owls_web" width="580" height="820" /></p>
<p>Kleine freie Illustration. Tools: Pen, Paper, Illustrator, PS</p>
<g:plusone href="http://blog.bropix.de/2011/03/owls/"></g:plusone>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.bropix.de/2011/03/owls/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SweatnRace &#8211; Animated Frequency spectrum with Processing/C4D</title>
		<link>http://blog.bropix.de/2010/12/sweatnrace-animated-frequency-spectrum-with-processingc4d/</link>
		<comments>http://blog.bropix.de/2010/12/sweatnrace-animated-frequency-spectrum-with-processingc4d/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Dec 2010 20:50:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Motion]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bropix.de/?p=546</guid>
		<description><![CDATA[
THX TO: Sebastian Meier (Processing Skills), Peter Albertz (Music Track), Benjamin Simon (Common Help).
PROCESSING LIBRARIES: Minim, ProXML, DXF Export.
TRACK: Neeon &#8211; Sweat n Race (Unreleased).
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="580" height="326" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=17983473&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=1&amp;color=b300ff&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="580" height="326" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=17983473&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=1&amp;color=b300ff&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>THX TO: Sebastian Meier (Processing Skills), Peter Albertz (Music Track), Benjamin Simon (Common Help).</p>
<p>PROCESSING LIBRARIES: Minim, ProXML, DXF Export.</p>
<p>TRACK: Neeon &#8211; Sweat n Race (Unreleased).</p>
<g:plusone href="http://blog.bropix.de/2010/12/sweatnrace-animated-frequency-spectrum-with-processingc4d/"></g:plusone>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.bropix.de/2010/12/sweatnrace-animated-frequency-spectrum-with-processingc4d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Mädchen und die Wolken</title>
		<link>http://blog.bropix.de/2010/12/das-madchen-und-die-wolken/</link>
		<comments>http://blog.bropix.de/2010/12/das-madchen-und-die-wolken/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 12:20:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Illustration]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bropix.de/?p=540</guid>
		<description><![CDATA[Probeillustration zum mexikanischen Märchen &#8216;Das Mädchen und die Wolken&#8217;.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Probeillustration zum mexikanischen Märchen &#8216;Das Mädchen und die Wolken&#8217;.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-541" title="mexicantest" src="http://blog.bropix.de/wp-content/uploads/2010/12/mexicantest.jpg" alt="mexicantest" width="580" height="1160" /></p>
<g:plusone href="http://blog.bropix.de/2010/12/das-madchen-und-die-wolken/"></g:plusone>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.bropix.de/2010/12/das-madchen-und-die-wolken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8230;</title>
		<link>http://blog.bropix.de/2010/03/475/</link>
		<comments>http://blog.bropix.de/2010/03/475/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 23:44:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Illustration]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bropix.de/?p=475</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-476" title="daumen-hoch" src="http://blog.bropix.de/wp-content/uploads/2010/03/daumen-hoch.jpg" alt="daumen-hoch" width="580" height="895" /></p>
<g:plusone href="http://blog.bropix.de/2010/03/475/"></g:plusone>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.bropix.de/2010/03/475/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

